Voorbeelden
Eerste alinea
intro
Transitie huisvesting | Archeologische Dienst | Waarde |
---|---|---|
25 jaar disco (overlast) | Bewoners enthousiast | Geen klachten tijdens bouw |
Energieverbruik -60% | Contracthuur stijgt met €15 | Extra ruimte renovatie €225,- /m2 |
Comfort door toepassing WarmBouwen | Productiviteit stijgt | Bereidheid extra huur te betalen |
Energielabel A en 200 pt GreenCalc | Wethouder knipt lintje. | Medewerking Bouw- en woningtoezicht |
Energielabel A en 200 pt GreenCalc | Subsidieverstrekkers ´in de rij´ | Subsidie tot circa €250,-/m2 |
Behoud monument voor omgeving | Belgger waardeert op hoge martkhuur met BAR -0,2% | Beleggingswaarde stijgt met 13%, circa €250,-/m2 |
Resultaat: Alle partijen winnen mede dankzij subsidie